Подшипники (китай)

Коммерческое предложение



Наим Кол-во Цена, с НДС

106 42 14,7

110 440 32,9

111 500 59,5

136 10 1 090,0

201 1880 6,2

202 5500 7,4

204 384 12,4

205 9800 14,75

206 2877 20.8

207 1819 32,0

208 450 38

209 9500 45

210 98 55

213 130 119

226 72 545

304 3600 17

305 4200 24

306 3300 34,7

308 400 65

310 570 120

312 480 180

324 30 1 270.0

1609 60 170.0

1610 28 210,0

1611 90 270,0

1613 400 190,0

1614 183 500,0

1617 120 900,0

1618 40 990,0

1620 70 1 500,0

1622 50 1 800,0

2320 13 1 070,0

3516 26 490,0

3520 90 740,0

3524 110 1 220,0

3530 19 2 170,0

3536 14 3 250,0

3544 2 5 000,0

3612 220 550,0

3615 90 770,0

3616 120 855,0

3617 50 790,0

3622 13 2100

3624 30 2700

3630 3 3 990,0

7204 86 27,0

7206 50 33,8

7304 90 32,0

7305 140 40,0

7306 40 55,0

7307 6 62,0

7308 35 80,0

7309 90 100,0

7310 24 130,0

7311 81 165,0

7313 8 240,0

7511 60 100,0

7514 38 159,0

7517 18 270,0

7518 28 325,0

7519 10 370,0

7620 30 1 100,0

8205 40 22,5

50319 10 690,0

53514 43 370,0

60204 146 13,9

60205 10 16,2

60207 350 34,7

60212 3 97,0

60306 600 37,9

80204 145 13,6

80205 9 17,0

80207 350 33,5

80210 7 60

80212 3 91,0

80217 106 220,0

80304 772 18,9

80305 113 26,0

80306 800 40,0

80308 55 63,0

97530 30 4 300,0

180200 100 6,9

180201 3500 7,3

180202 150 8,6

180203 400 11,5

180204 1800 14,5

180205 18500 17,3

180207 500 33,0

180208 300 41,0

180210 400 61,9

180211 14 77,9

180212 100 92,8

180304 1600 19,5

180305 450 27

180306 2600 37,8

180307 480 51,5

180309 430 91

180310 100 112,0

180606 20 58,0

180607 150 71,0

180608 60 99,0

180610 160 159,0

1000907 2 64,0

2007116 30 174,0

2007118 7 250,0

2007120 44 248,0

2007122 22 450,0

2007136 26 1 950,0

2097736 2 5 100,0

7000106 68 25,0

42226л 128 1 250,0

46234л 4 2 900,0

46418л 4 1 850,0

шсп-20 30 38,0

шсп-40 1 77,0
Сообщение автору объявления
Регионы: Китай
Категория: Другое
Автор: Тамара
Телефон: (495)987-32-92
Отправлено: 22.09.2009 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 161
Обьявления в нашем мобильном приложении: